/ OpenStack compute flavors
/ Flavor overview
With OpenStack you can choose from a large number of compute flavors. You can choose from Standard, small HD, medium HD and high memory instances. On this page you will find all possible OpenStack compute flavors.
/ Standard
Specifications | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price /mo | € 7,95 | € 10,95 | € 19,95 | € 27,95 | € 34,95 | € 49,95 | € 64,95 | € 119,95 | € 174,95 | € 259,95 | € 344,95 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
SSD | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 240 GB | 320 GB | 480 GB | 640 GB | 960 GB | 1280 GB |
CPU | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores |
Prices excl. VAT
/ Small HD
Specifications | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price /mo | € 13,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 270,00 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
CPU | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prices excl. VAT
/ Medium HD
Specifications | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price /mo | € 24,95 | € 30,00 | € 34,95 | € 50,00 | € 57,50 | € 85,00 | € 100,00 | € 135,00 | € 165,00 | € 295,00 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 128 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
CPU | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prices excl. VAT
/ High Memory
Specifications | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB | 192 GB | 224 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price /mo | € 50,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 105,00 | € 130,00 | € 180,00 | € 230,00 | € 340,00 | € 400,00 |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB | 192 GB | 224 GB |
SSD | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
CPU | 2 cores | 2 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 8 cores | 12 cores | 16 cores |
Prices excl. VAT